LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR “ INSTITUTI BUJQËSOR” ( U.B.T.) |
|||||
FREKUENCAT |
|||||
nëntor – mars |
prill- tetor |
ditë pushimi dhe festa |
|||
ora |
frekuenca |
ora |
frekuenca |
ora |
frekuenca: |
5.30 – 6.00 | Çdo 10 min | 5.00 – 7.00 | Çdo 8 min | 5.00/5.30 – 6.00 | Çdo 10 min |
6.00 – 7.00 | Çdo 7 min | 7.00 – 8.30 | Çdo 4 min | 6.00 – 7.00 | Çdo 8 min |
7.00 – 8.30 | Çdo 5 min | 8.30 – 15.30 | Çdo 8 min | 7.00 – 8.30 | Çdo 7 min |
8.30 – 15.30 | Çdo 7 min | 15.30 – 16.30 | Çdo 4 min | 8.30 – 15.30 | Çdo 8 min |
15.30 – 16.30 | Çdo 5 min | 16.30 – 19.00 | Çdo 8 min | 15.30 – 16.30 | Çdo 7 min |
16.30 – 19.00 | Çdo 7 min | 19.00 – 20.00 | Çdo 4 min | 16.30 – 19.00 | Çdo 8 min |
19.00 – 20.00 | Çdo 5 min | 20.00 – 21.00 | Çdo 6 min | 19.00 – 20.00 | Çdo 7 min |
20.00 – 21.00 | Çdo 7 min | 21.00 – 22.00 | Çdo 10 min | 20.00 – 22.00 | Çdo 10 min |
21.00 – 22.00 | Çdo 10 min | 22.00 – 23.00 | Çdo 15 min | 22.00 – 24.00 | Çdo 20 min |
22.00 – 23.00 | Çdo 15 min | 23.00 – 24.00 | Çdo 20 min | ||
23.00 – 24.00 | Çdo 20 min |

Comments are closed.