LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR SAUK |
|||||
FREKUENCAT | |||||
Periudha kohore : Nëntor –Mars udhëtimi fillon në qender në ora 5.30Prill – Tetor udhëtimi fillon në qender në ora 5.00 | |||||
Senatoriumi |
Sauk lart |
Sauk i Vjeter |
|||
ora |
frekuenca |
ora |
frekuenca |
ora |
frekuenca: |
5.00/5.30 – 8.00 | Çdo 15 min | 5.00/5.30 – 6.00 | Çdo 15 min | 5.00/5.30 – 24.00 | Çdo 30 min |
8.00 – 15.30 | Çdo 20 min | 6.00 – 8.30 | Çdo 10 min | ||
15.30 – 16.30 | Çdo 15 min | 8.30 – 15.30 | Çdo 12 min | ||
16.30 – 21.00 | Çdo 20 min | 15.30 – 16.30 | Çdo 10 min | ||
21.00 – 24.00 | Çdo 15 min | 16.30 – 19.00 | Çdo 12 min | ||
19.00 – 20.00 | Çdo 15 min | ||||
20.00 – 21.00 | Çdo 12 min | ||||
21.00 – 24.00 | Çdo 15 min |

Comments are closed.