LINJA QYTETËSE PER TRANSPORT UDHËTAR TUFINA |
|||||
FREKUENCAT |
|||||
Nëntor – Mars | Prill- Tetor | Në ditë pushimi dhe festa | |||
ora |
frekuenca |
ora |
frekuenca |
ora |
frekuenca: |
5.30 – 6.00 | Çdo 10 min | 5.00 – 6.00 | Çdo 10 min | 5.00/5.30 – 6.00 | Çdo 15 min |
6.00 – 7.00 | Çdo 7 min | 6.00 – 7.00 | Çdo 6 min | 6.00 – 7.00 | Çdo 10 min |
7.00 – 8.30 | Çdo 6 min | 7.00 – 8.30 | Çdo 5 min | 7.00 – 8.30 | Çdo 7 min |
8.30 – 15.30 | Çdo 7 min | 8.30 – 15.30 | Çdo 6 min | 8.30 – 19.00 | Çdo 8 min |
15.30 – 16.30 | Çdo 5 min | 15.30 – 16.30 | Çdo 5 min | 19.00 – 22.00 | Çdo 10 min |
16.30 – 19.00 | Çdo 7 min | 16.30 – 19.00 | Çdo 7 min | ||
19.00 – 20.00 | Çdo 6 min | 19.00 – 20.00 | Çdo 6 min | ||
20.00 – 21.00 | Çdo 10 min | 20.00 – 21.00 | Çdo 10 min | ||
21.00 – 22.00 | Çdo 15 min | 21.00 – 22.00 | Çdo 15 min |

Comments are closed.